| First Name: | ||||
| Last Name: | ||||
| Home Address: |
|
|||
| Mailing Address: |
|
|||
| Telephone: | -- | Fax: | -- | |
| Hemodialysis Center: | ||||
| Telephone: | -- | Fax: | -- | |
| Name of Doctor in charge: | ||||
| Age | (in Years) | |||
| Vascular Access: | ||||
| Dry weight: | Kg | |||
| Filter: Type | Sq.m. | |||
| Heparin: Bolus | Infusion | |||
| Dialysis Duration: | hours | |||
| Usual Hemodialysis Days: | ||||
| Requesting Hemodialysis: | From: | To: | ||
| Total number of sessions: | ||||
|
|
||||
|
|
|
| © CyproDial - Holiday
Dialysis Unit
Address: Arch. Makarios III, No 86, 3021 Limassol, Cyprus Tel: 357 5 733949 Fax: 357 5 736738 E-mail: cyprodial@cytanet.com.cy |